Verkkotunnuksien välittäjät
Välittäjä |
Verkkotunnuksia Yhteensä |
Rekisteröity Tänään |
Rekisteröinyt Tässä kuussa |
|
---|---|---|---|---|
Planeetta Internet Oy | 81,969 kpl | 17 kpl | 43 kpl | |
Zoner Oy | 28,085 kpl | 4 kpl | 36 kpl | |
Telia Inmics-Nebula Oy | 26,389 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Ascio Technologies | 25,833 kpl | 0 kpl | 2 kpl | |
Louhi Net Oy | 24,618 kpl | 2 kpl | 7 kpl | |
Euronic Oy | 20,930 kpl | 3 kpl | 6 kpl | |
Key-Systems GmbH | 12,591 kpl | 3 kpl | 9 kpl | |
Gandi SAS | 11,190 kpl | 1 kpl | 2 kpl | |
Fonecta Oy | 9,358 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
CSC Corporate Domains, Inc. | 7,453 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
MMD Networks Oy | 7,222 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Multim Oy / Shellit.org | 6,827 kpl | 1 kpl | 1 kpl | |
Domeneshop AS | 5,202 kpl | 0 kpl | 3 kpl | |
Telia Finland Oyj | 5,018 kpl | 1 kpl | 1 kpl | |
OVH SAS | 4,581 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Name SRS AB | 4,186 kpl | 0 kpl | 1 kpl | |
EuroDNS S.A. | 3,908 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | 3,905 kpl | 0 kpl | 1 kpl | |
Zone Media LLC | 3,836 kpl | 0 kpl | 2 kpl | |
Computernik OÜ | 3,588 kpl | 1 kpl | 1 kpl | |
MarkMonitor Inc. | 3,537 kpl | 0 kpl | 2 kpl | |
Domain247 | 3,433 kpl | 0 kpl | 2 kpl | |
Ports Group AB | 3,241 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
One.com | 3,168 kpl | 0 kpl | 3 kpl | |
DNA Oyj | 2,946 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Registrar.eu | 2,804 kpl | 9 kpl | 18 kpl | |
INT2000 Oy | 2,782 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
InterNetX GmbH | 2,737 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
DevNet Oy / WMHost | 2,688 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
XetNET / Xetpoint Oy | 2,670 kpl | 1 kpl | 2 kpl | |
1API GmbH | 2,620 kpl | 4 kpl | 4 kpl | |
NettiTieto Oy | 2,443 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Mobiilimarkkinointi Routa Oy | 2,440 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Web Lovers AB | 2,376 kpl | 3 kpl | 6 kpl | |
NETIM | 2,245 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Private Person | 2,208 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Suncomet Oy | 2,155 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Cloud City Oy | 2,087 kpl | 0 kpl | 1 kpl | |
Online Solutions Oy | 2,066 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Webbinen.net | 1,940 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1,819 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
EPAG Domainservices GmbH | 1,720 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Noisy Stream Oy (Avaruus.net) | 1,700 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Radicenter OÜ | 1,683 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Hostaan Oy | 1,609 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Mediam Oy / Kotisivut.com | 1,574 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Vitec Avoine Oy | 1,334 kpl | 0 kpl | 1 kpl | |
Nom IQ t/a Com Laude | 1,258 kpl | 0 kpl | 4 kpl | |
Jakobstadsnejdens Telefon Ab | 1,232 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Internet Vikings International AB | 1,113 kpl | 0 kpl | 0 kpl |
Katsotuimmat tänään
Uusimmat artikkelit
MAINOS:
UUSI ILME KOTIIN
Keittiötuning verkkokaupasta löydät kalusteet, tarvikkeet ja materiaalit kotisi uuteen ilmeeseen.
https://keittiotuning.fi →
MAINOS:
HERKUTTAAKO?
Herkkula.fi -verkkokaupasta löydät kasvavan valikoiman niin kotimaisia kuin ulkomaisia makeisia, juomia, välipalatuotteita sekä muita herkkuja.
https://herkkula.fi →
% Mainostaja %
Saat tähän oman tekstimainoksen edullisesti kuukausihintaan!
Ota yhteyttä: [email protected]