Verkkotunnuksien välittäjät
Välittäjä |
Verkkotunnuksia Yhteensä |
Rekisteröity Tänään |
Rekisteröinyt Tässä kuussa |
|
---|---|---|---|---|
Planeetta Internet Oy | 72,426 kpl | 43 kpl | 401 kpl | |
Zoner Oy | 30,086 kpl | 23 kpl | 209 kpl | |
Ascio Technologies | 22,770 kpl | 2 kpl | 24 kpl | |
Telia Inmics-Nebula Oy | 21,746 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Louhi Net Oy | 21,066 kpl | 3 kpl | 41 kpl | |
Euronic Oy | 18,559 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Key-Systems GmbH | 11,830 kpl | 9 kpl | 265 kpl | |
Gandi SAS | 9,700 kpl | 1 kpl | 29 kpl | |
Fonecta Oy | 7,779 kpl | 2 kpl | 9 kpl | |
CSC Corporate Domains, Inc. | 6,985 kpl | 0 kpl | 6 kpl | |
Multim Oy / Shellit.org | 6,017 kpl | 1 kpl | 9 kpl | |
MMD Networks Oy | 5,898 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Telia Finland Oyj | 4,725 kpl | 0 kpl | 2 kpl | |
Domeneshop AS | 4,564 kpl | 2 kpl | 21 kpl | |
OVH SAS | 3,980 kpl | 0 kpl | 9 kpl | |
Registrar.eu | 3,811 kpl | 2 kpl | 24 kpl | |
Domainkeskus Oy | 3,796 kpl | 12 kpl | 130 kpl | |
Name SRS AB | 3,749 kpl | 1 kpl | 6 kpl | |
EuroDNS S.A. | 3,531 kpl | 1 kpl | 11 kpl | |
CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | 3,520 kpl | 1 kpl | 31 kpl | |
Zone Media LLC | 3,456 kpl | 1 kpl | 13 kpl | |
Domain247 | 3,422 kpl | 7 kpl | 18 kpl | |
MarkMonitor Inc. | 3,322 kpl | 1 kpl | 3 kpl | |
Computernik OÜ | 3,160 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
One.com | 3,091 kpl | 0 kpl | 18 kpl | |
Ports Group AB | 2,936 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
DNA Oyj | 2,643 kpl | 1 kpl | 2 kpl | |
XetNET / Xetpoint Oy | 2,624 kpl | 0 kpl | 12 kpl | |
InterNetX GmbH | 2,539 kpl | 0 kpl | 4 kpl | |
Web Lovers AB | 2,495 kpl | 0 kpl | 10 kpl | |
1API GmbH | 2,485 kpl | 0 kpl | 2 kpl | |
INT2000 Oy | 2,391 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
NETIM | 2,322 kpl | 0 kpl | 12 kpl | |
DevNet Oy / WMHost | 2,297 kpl | 1 kpl | 1 kpl | |
Cloud City Oy | 2,214 kpl | 4 kpl | 12 kpl | |
Suncomet Oy | 2,067 kpl | 2 kpl | 6 kpl | |
Mobiilimarkkinointi Routa Oy | 1,966 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Online Solutions Oy | 1,875 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Private Person | 1,869 kpl | 0 kpl | 4 kpl | |
Hostaan Oy | 1,793 kpl | 0 kpl | 26 kpl | |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1,728 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Webbinen.net | 1,698 kpl | 1 kpl | 2 kpl | |
Noisy Stream Oy (Avaruus.net) | 1,525 kpl | 0 kpl | 3 kpl | |
EPAG Domainservices GmbH | 1,473 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Radicenter OÜ | 1,462 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Mediam Oy / Kotisivut.com | 1,438 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Vitec Avoine Oy | 1,311 kpl | 0 kpl | 2 kpl | |
Sarek Oy | 1,229 kpl | 0 kpl | 0 kpl | |
Nom IQ t/a Com Laude | 1,222 kpl | 0 kpl | 1 kpl | |
Realtime Register B.V. | 1,146 kpl | 4 kpl | 27 kpl |
Uusimmat artikkelit
MAINOS:
MOBIILISTI - TELEKAUPPA
Telekauppa on kotimainen mobiilitarvikkeiden ja elektroniikan verkkokauppa. Laadukkaita tuotteita, nopealla toimituksella!
https://telekauppa.fi →
MAINOS:
UUSI ILME KOTIIN
Keittiötuning verkkokaupasta löydät kalusteet, tarvikkeet ja materiaalit kotisi uuteen ilmeeseen.
https://keittiotuning.fi →
% Mainostaja %
Saat tähän oman tekstimainoksen edullisesti kuukausihintaan!
Ota yhteyttä: [email protected]